전국 인허가 통계
지방행정 인허가 공개데이터로 집계한 개업·폐업 흐름입니다. 매일 갱신됩니다.
3,229,433영업중 사업장
16,423최근 30일 신규
15,219최근 30일 폐업
5,716,050누적 인허가
TREND
월별 신규 인허가와 폐업
최근 13개월간 전국 집계입니다.
신규 인허가폐업
월별 신규 / 폐업 건수. 폐업은 최근 1년 집계 기준이며, 원천 데이터 반영 시차로 최근 1~2개월 수치는 이후 늘어날 수 있습니다.
최근 30일 신규 인허가 상위 업종
| 업종 | 신규 |
|---|---|
| 일반음식점 | 3,839 |
| 즉석판매제조가공업 | 1,938 |
| 휴게음식점 | 1,892 |
| 건강기능식품일반판매업 | 1,352 |
| 미용업 | 1,054 |
| 출판사 | 631 |
| 담배소매업 | 566 |
| 의료기기판매(임대)업 | 503 |
| 유통전문판매업 | 480 |
| 외국인관광도시민박업 | 360 |
| 식품자동판매기업 | 234 |
| 인터넷컴퓨터게임시설제공업 | 173 |
최근 1년 폐업 상위 업종
| 업종 | 폐업 |
|---|---|
| 일반음식점 | 44,861 |
| 즉석판매제조가공업 | 16,075 |
| 휴게음식점 | 13,789 |
| 건강기능식품일반판매업 | 13,756 |
| 미용업 | 9,006 |
| 담배소매업 | 5,902 |
| 의료기기판매(임대)업 | 4,475 |
| 가축사육업 | 2,467 |
| 식품자동판매기업 | 2,378 |
| 유통전문판매업 | 2,208 |
| 안전상비의약품 판매업소 | 2,072 |
| 제과점영업 | 1,640 |
BY REGION
지역별 영업중·폐업 현황
영업중은 현재 기준, 폐업은 최근 1년 집계입니다.
| 지역 | 영업중 | 최근 1년 폐업 | 폐업 비중 | |
|---|---|---|---|---|
| 경기 | 768,787 | 42,202 | 5.5% | 폐업 보기 |
| 서울 | 492,699 | 11,480 | 2.3% | 폐업 보기 |
| 경남 | 215,551 | 3,150 | 1.5% | 폐업 보기 |
| 부산 | 201,591 | 14,228 | 7.1% | 폐업 보기 |
| 경북 | 198,126 | 12,208 | 6.2% | 폐업 보기 |
| 인천 | 183,817 | 6,315 | 3.4% | 폐업 보기 |
| 충남 | 159,887 | 11,389 | 7.1% | 폐업 보기 |
| 전남 | 152,175 | 872 | 0.6% | 폐업 보기 |
| 대구 | 142,075 | 10,626 | 7.5% | 폐업 보기 |
| 강원 | 133,580 | 9,702 | 7.3% | 폐업 보기 |
| 전북 | 127,814 | 1,829 | 1.4% | 폐업 보기 |
| 충북 | 118,058 | 9,008 | 7.6% | 폐업 보기 |
| 대전 | 94,041 | 6,994 | 7.4% | 폐업 보기 |
| 광주 | 89,373 | 5,731 | 6.4% | 폐업 보기 |
| 제주 | 65,790 | 1,225 | 1.9% | 폐업 보기 |
| 울산 | 65,509 | 988 | 1.5% | 폐업 보기 |
| 세종 | 14,508 | 343 | 2.4% | 폐업 보기 |
폐업 비중 = 최근 1년 폐업 ÷ 영업중 사업장. 지역 규모 대비 폐업 규모를 비교하기 위한 지표이며 폐업률(폐업/개업)과는 다릅니다.